| 1101001 | Rellenado de bombas de administración de fármacos en LCR | $163.680 |
| 1101002 | Punción Subdural | $154.800 |
| 1101003 | Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted | $111.480 |
| 1101004 | E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) | $311.040 |
| 1101005 | Electrocorticografía | $414.360 |
| 1101006 | Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado «sin privación de sueño» (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales | $269.760 |
| 1101007 | Estéreo-electroencefalografía (incluye uno o mas electrodos adicionales) | $474.000 |
| 1101008 | Monitoreo EEG invasivo con electrodos subdurales | $204.960 |
| 1101009 | Electromiografía de fibra única | $316.560 |
| 1101010 | Electromiografías cualquier región, por ej.: músculos faciales, faringe, paravertebrales, vejiga y periné, test de miastenia (incluye el estudio clínico y muestreo suficientes para diagnosticar naturaleza del trastorno y estado evolutivo), c/u | $101.888 |
| 1101011 | Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u | $250.080 |
| 1101013 | Carótida-vertebral por cateterización de la subclavia, axilar, humeral o femoral. (a.c. 04-02-029) | $4.200.000 |
| 1101012 | Velocidad de conducción nerviosa (incluye reflejo H, onda F y otros) | $83.264 |
| 1101013 | Carótida-vertebral por cateterización de la subclavia, axilar, humeral o femoral. (a.c. 04-02-029) | $4.162.000 |
| 1101025 | Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-050) | $197.160 |
| 1101026 | Bloqueo nervio periférico en punto motor | $163.560 |
| 1101027 | Bloqueo nervio troncular | $217.440 |
| 1101028 | Infiltración o bloqueo de ramas del trigémino o del facial | $114.960 |
| 1101029 | Infiltración o bloqueo del ganglio estrellado | $117.960 |
| 1101030 | Infiltración o bloqueo epidural, cervical, lumbar o similares, cada sesión | $177.720 |
| 1101031 | Infiltración o bloqueo intercostales (cualquier número) | $163.560 |
| 1101032 | Rizotomía química por medio de inyección intratecal. | $326.520 |
| 1101033 | Infiltración o bloqueo suboccipital u otros nervios cervicales | $117.960 |
| 1101034 | Alcoholización o fenolización de nervios periféricos: intramuscular | $158.640 |
| 1101035 | Alcoholización o fenolización de nervios periféricos: intratecal | $274.200 |
| 1101036 | Alcoholización o fenolización de nervios periféricos: troncular | $223.440 |
| 1101040 | E.E.G. en vigilia, sueño y post-privación de sueño (incluye código 11-01-006). Equipo de 8 canales | $435.240 |
| 1101041 | EEG en vigilia, sueño y post-privación de sueño (incluye código 11-01-004) Equipo de 16 o mas canales | $455.160 |
| 1101042 | EEG digital 20 canales (con activaciones HV y FE) estándar o post privación de sueño de 20 a 30 minutos duración | $367.200 |
| 1101043 | EEG digital 32 canales (con activaciones HV y FE) estándar o post privación de sueño de 20 a 30 minutos duración | $475.080 |
| 1101044 | Monitoreo E.E.G. continuo de 24 hrs. | $766.440 |
| 1101046 | Electroencefalograma digital de 32 canales con mapeo (mapping), análisis estadístico de frecuencias y de eventos por áreas (incluye estímulos cognitivos) | $518.280 |
| 1101050 | Polisomnografía basal hospitalizado | $1.051.440 |
| 1101051 | Polisomnografía noche dividida | $1.132.320 |
| 1101052 | Polisomnografía basal ambulatoria o domiciliaria | $1.053.240 |
| 1101053 | Polisomnografía con titulación de CPAP y/o VMNI noche completa | $1.211.760 |
| 1103001 | Malformaciones vasculares del cuero cabelludo incluye aneurisma cirsoideo | $1.399.584 |
| 1103002 | Sinus pericrani, trat. quir. | $1.357.536 |
| 1103003 | Hundimiento simple, reparación de | $1.436.640 |
| 1103004 | Craneoplastía con autoinjerto | $1.473.792 |
| 1103005 | Craneoplastía con prótesis (no incluye el valor de la prótesis) | $1.473.792 |
| 1103006 | Tumores de calota, extirp. de | $1.403.328 |
| 1103007 | Osteomielitis, limpieza quirúrgica | $1.477.920 |
| 1103008 | Craniectomías descompresivas | $1.951.680 |
| 1103009 | Reparación de fractura crecedora | $2.945.376 |
| 1103010 | Craneotomías lineales | $3.038.016 |
| 1103011 | Craniectomías c/s remodelación ósea | $5.224.416 |
| 1103012 | Honorarios del 1er. cirujano responsable y sus ayudantes | $5.675.328 |
| 1103013 | Honorarios c/u de los otros 1ros. cirujanos y ayudantes | $4.274.976 |
| 1103014 | Hematoma o absceso extradural, vaciamiento de | $3.377.952 |
| 1103015 | Reparación de fístula de LCR | $2.262.048 |
| 1103016 | Hematoma, empiema o colección subdural, vaciamiento de | $3.377.952 |
| 1103017 | Quistes aracnoidales encefálicos, trat. quir. (suprasellares, temporales, cerebelosos, etc.) | $3.016.320 |
| 1103018 | Ventriculostomía o instalación de derivativa ventricular externa o instalación de captor para medición de pic o punción biopsia o reservorio para administración de medicamentos | $1.477.920 |
| 1103019 | Absceso cerebral, trat. quir. | $4.547.136 |
| 1103020 | Tratamiento quirúrgico del traumatismo craneoencefálico abierto o penetrante (herida a bala u otro elemento penetrante) | $3.038.016 |
| 1103021 | Hundimiento expuesto, repar. de | $1.902.624 |
| 1103022 | Lobectomías por contusión cerebral | $3.789.024 |
| 1103023 | Hematoma intracerebral, vaciamiento de | $3.624.192 |
| 1103024 | De base de cráneo, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma | $5.725.080 |
| 1103025 | Intraorbitarios, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma | $5.581.080 |
| 1103026 | Encefálicos y de hipófisis, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma | $5.725.080 |
| 1103027 | Aneurismas, malformaciones arteriovenosas encefálicas u orbitarias, fístulas durales | $5.287.284 |
| 1103028 | Fístula carótido cavernosa tratamiento endovascular | $2.997.696 |
| 1103029 | Fístula carótido cavernosa, trat. quir. | $3.235.704 |
| 1103030 | Revascularización intracraneana indirecta (endodurosinangiosis, multitrepanación, emás, etc) | $3.111.648 |
| 1103031 | Anastomosis y revascularización cerebral extra-intracraneana (cirugía de carótida: ver cirugía vascular periférica) | $6.394.464 |
| 1103032 | Instalación de derivativas de LCR (no incluye valor de la válvula) | $2.320.224 |
| 1103033 | Revisión o exteriorización de derivativa | $1.477.920 |
| 1103034 | Ventriculocisternostomía | $2.302.560 |
| 1103035 | Fenestración, septostomía o coagulación plexos coroídeos (trat. endoscópico) | $2.302.560 |
| 1103036 | Cirugía descompresiva de fosa posterior u occipito-vertebral en Malformación de Chiari y/o siringomielia | $3.450.540 |
| 1103037 | Meningo y meningoencefalocele occipital, repar. de | $3.458.808 |
| 1103038 | Cirugía descompresiva neurovascular | $4.469.664 |
| 1103039 | Neurotomías | $2.039.160 |
| 1103040 | Neurolisis o microcompresión percutánea | $2.302.560 |
| 1103041 | Cirugía de la epilepsia (Cualquier técnica) | $3.548.028 |
| 1103042 | Biopsia estereotáxica cerebral con marco de estereotaxia o neuronavegador | $4.476.576 |
| 1103043 | Termocoagulación de zonas cerebrales con radiofrecuencia o ultrasonido focalizado con técnica estereotáxica para el tratamiento de enfermedad de parkinson, temblor esencial, psicocirugía y otros | $5.206.848 |
| 1103045 | Implantación de estimuladores intracraneanos | $3.512.928 |
| 1103046 | Instalación de estimuladores medulares | $2.175.936 |
| 1103047 | Disrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomielia, lipoma, lipomeningocele, médula anclada, etc. | $4.002.624 |
| 1103048 | Infiltración facetaria columna y radicular | $2.213.880 |
| 1103049 | Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular cervical, dorsal o lumbar, trat. quir. | $4.624.608 |
| 1103050 | Laminectomía descompresiva | $3.886.752 |
| 1103051 | Heridas raquimedulares, trat. quir. | $2.983.968 |
| 1103052 | Tratamiento quirúrgico de tumor espinal extradural | $3.292.992 |
| 1103053 | Extirpación de tumor o quiste medular o intrarraquídeo | $4.012.128 |
| 1103054 | Malformación arteriovenosa o fístula dural medular, trat. quir. | $4.577.280 |
| 1103055 | Cordotomía percutánea | $2.719.920 |
| 1103056 | Mielotomía, DREZtomía | $3.580.416 |
| 1103057 | Rizotomía (Cualquier técnica) | $3.444.000 |
| 1103058 | Tumor de nervio periférico, extirp. de | $1.360.320 |
| 1103059 | Reparación de plexos c/s neurotización con técnica microquirúrgica o injertos interfasciculares | $4.393.920 |
| 1103060 | Sección de nervio, reparación con injerto | $2.217.024 |
| 1103061 | Sección de nervio, reparación sin injerto | $1.966.560 |
| 1103062 | Neurolisis con técnica microquirúrgica | $2.100.096 |
| 1103063 | Neurolisis externa | $1.476.576 |
| 1103064 | Síndrome del escaleno, trat. quir. | $1.782.432 |
| 1103065 | Síndrome de costilla cervical, trat. quir. | $3.197.280 |
| 1103066 | Liberación quirúrgica de nervio periférico extracraneano (trat. quir. del Síndrome del Túnel Carpiano, tarso u otro) | $1.476.576 |
| 1103067 | Liberación de nervio cubital a nivel del codo, cualquier técnica | $1.771.680 |
| 1103068 | Neurectomía, cualquier localización, cada zona quirúrgica | $1.298.592 |
| 1103069 | Fijación de columna (cervical-dorsal-lumbar) cualquier vía abordaje, c/s osteosíntesis. | $3.848.064 |
| 1103083 | Liberación quirúrgica de nervio periférico en el Síndrome del Túnel Carpiano téc. WALANT (anestesia local sin torniquete) | $1.476.576 |
| 1201001 | & Campimetría de proyección, unilateral (proc.aut.) | $89.160 |
| 1201002 | & Coordimetría, test de Hess u otro, unilateral | $45.480 |
| 1201003 | & Cuantificación de lagrimación (test de Schirmer), uni o bilateral | $27.600 |
| 1201004 | & Curva de tensión aplanática (por cada día), unilateral | $69.600 |
| 1201005 | & Diploscopia cuantitativa, bilateral | $40.080 |
| 1201006 | & Electromiografía músculos oculares adultos, unilateral | $187.560 |
| 1201007 | & Electromiografía músculos oculares niños, unilateral | $174.240 |
| 1201008 | & Electrooculografía, bilateral | $154.920 |
| 1201009 | & Exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, bilateral | $161.640 |
| 1201010 | & Perimetría de Goldman o perimetría cinética, unilateral | $138.120 |
| 1201011 | & Pruebas de provocación para glaucoma (prueba de oscuridad u otras), uni o bilateral | $90.120 |
| 1201012 | & Retinografía, bilateral | $103.800 |
| 1201014 | & Tonometría aplanática unilateral | $23.160 |
| 1201015 | & Tratamiento ortóptico y/ o pleóptico (por sesión), bilateral | $51.240 |
| 1201016 | Angiografía de retina o de iris, (con fluoresceína o sim.), unilateral | $179.760 |
| 1201018 | & Electrorretinografía, unilateral | $139.680 |
| 1201019 | Exploración vitreorretinal, ambos ojos | $83.640 |
| 1201020 | & Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, bilateral | $286.680 |
| 1201023 | & Potencial visual evocado en adultos, bilateral | $213.960 |
| 1201024 | & Potencial visual evocado en niños, bilateral | $211.800 |
| 1201027 | Examen Optométrico c/s Prescripción de Lentes | $155.640 |
| 1201029 | Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal en adultos | $108.600 |
| 1201030 | Cuerpo extraño conjuntival y/o corneal en niños | $167.760 |
| 1201031 | Vía lagrimal, cateterismo o sondaje en adultos | $163.560 |
| 1201032 | Vía lagrimal, cateterismo o sondaje en lactantes | $271.920 |
| 1201033 | Vía lagrimal, cateterismo o sondaje en niños | $210.960 |
| 1201035 | Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral en adultos | $163.560 |
| 1201036 | Criocoagulación conjuntival, corneal o palpebral en niños | $181.560 |
| 1201037 | Glaucoma, ciclodiatermia y/o ciclocrioterapia | $604.920 |
| 1201038 | Inyección retrobulbar | $108.600 |
| 1201039 | Pestañas, extirp. por electrocoagulación (cualquier número) | $181.560 |
| 1201040 | Puntos lagrimales; electrotermocoagulación | $163.560 |
| 1201041 | Sondaje vía lagrimal en niños (bajo anestesia general) | $819.840 |
| 1201042 | & Campimetría computarizada, unilateral | $204.240 |
| 1201043 | & Topografía corneal computarizada, unilateral | $347.760 |
| 1201044 | & Tomografía coherencia óptica, c/ ojo | $219.840 |
| 1201045 | & Paquimetría | $141.040 |
| 1202001 | Intubación vía lagrimal | $850.440 |
| 1202002 | Puntos lagrimales, plastía de | $594.720 |
| 1202003 | Reconstitución de canalículos | $1.360.800 |
| 1202004 | Absceso, vaciamiento y/o drenaje de saco y/o glándula lagrimal | $369.240 |
| 1202005 | Dacriocistorrinostomía | $1.669.728 |
| 1202006 | Extirpación de saco y/o glándula lagrimal | $1.132.920 |
| 1202007 | Reconstitución vía lagrimal en ausencia del saco | $2.227.968 |
| 1202008 | Extirpación total o parcial de la glándula lagrimal | $2.302.560 |
| 1202009 | Tumor maligno del saco, trat. quir. completo | $1.669.728 |
| 1202010 | Absceso, trat. quir. párpado o ceja | $340.200 |
| 1202011 | Biopsia de párpado y/o anexos (proc. aut.) | $495.960 |
| 1202012 | Blefarochalasis, plastía de | $1.104.240 |
| 1202013 | Blefarofimosis, plastía de | $2.143.080 |
| 1202014 | Blefarorrafia con blefarotomía posterior | $594.720 |
| 1202015 | Cantoplastía | $850.440 |
| 1202016 | Chalazión y otros tumores benignos (uno o más, unilateral), trat. quir. completo | $661.560 |
| 1202017 | Coloboma, plastía de | $1.449.984 |
| 1202018 | Ectropión, plastía de | $1.340.280 |
| 1202019 | Entropión, plastía de | $1.340.280 |
| 1202020 | Epicanto, plastía de | $1.340.280 |
| 1202021 | Ptosis, trat. quir. | $2.172.000 |
| 1202022 | Quiste dermoide de la cola de la ceja, resec. plástica | $679.560 |
| 1202023 | Tumor maligno de párpado o ceja, trat. quir. completo | $1.360.800 |
| 1202024 | Xantelasma, trat. quir. | $520.080 |
| 1202025 | Herida o dehiscencia de la conjuntiva, sutura de (proc. aut.) | $1.075.800 |
| 1202026 | Pterigión y/o pseudopterigión o su recidiva, extirpación | $1.262.040 |
| 1202027 | Simbléfaron, resección de adherencias y plastía de | $1.113.840 |
| 1202028 | Extirpación de tumor benigno de la conjuntiva | $661.560 |
| 1202029 | Absceso orbitario, trat. quir. | $614.160 |
| 1202030 | Corrección de cavidad anoftálmica trat. completo | $2.062.848 |
| 1202031 | Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía) | $2.154.144 |
| 1202032 | Exanteración orbitaria o tumor orbitario, trat. Quirúrgico completo | $3.971.904 |
| 1202033 | Orbitotomía anterior | $1.398.960 |
| 1202034 | Orbitotomía lateral descompresiva | $1.727.040 |
| 1202035 | Biopsia de globo ocular (proc. aut.) | $1.020.240 |
| 1202036 | Enucleación o implante de prótesis ocular (proc. aut.) | $1.870.440 |
| 1202037 | Enucleación con implante | $2.550.000 |
| 1202038 | Tratamiento quirúrgico completo del estrabismo unilateral o bilateral | $2.436.192 |
| 1202039 | Exanteración ocular (proc. aut.) | $1.870.440 |
| 1202040 | Sutura de lesión traumática de globo o musculos oculares (proc. aut.) | $1.322.040 |
| 1202041 | Cirugía refractiva, queratotomía radial o similar con bisturí de diamante | $1.396.416 |
| 1202042 | Crioterapia y recesión conjuntival | $944.160 |
| 1202044 | Extracción quir. de cuerpo extraño en cornea y/o esclera | $396.480 |
| 1202045 | Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica | $2.100.096 |
| 1202046 | Herida corneal o corneo-escleral o dehiscencia de sutura | $1.360.320 |
| 1202047 | Queratectomía laminar | $1.354.848 |
| 1202048 | Queratoplastía. Injerto lamelar o penetrante trat. quir. completo | $2.908.128 |
| 1202049 | Queratoprótesis, implantación de (no incluye el valor de la prótesis) | $3.171.936 |
| 1202050 | Recubrimiento conjuntival | $1.632.096 |
| 1202051 | Rehabilitación superficie ocular (con injerto de mucosa) | $1.632.096 |
| 1202053 | Iridectomía periférica y/u óptica, (proc. aut.) | $1.325.640 |
| 1202054 | Tratamiento quirúrgico de lesión tumoral del iris o cuerpo ciliar | $2.054.592 |
| 1202055 | Desgarro con o sin desprendimiento, diatermo y/o crio y/o fotocoagulación (incluye endofotocoagulación intraquirúrgica ) | $1.360.800 |
| 1202056 | Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes) | $2.832.768 |
| 1202057 | Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación trat. completo (incluye endofotocoagulación intraquirúrgica ) | $2.691.600 |
| 1202058 | Tumor retinal o coroidal, diatermo y/o crio y/o fotocoagulación de | $1.395.960 |
| 1202059 | Vasculopatía retinal (excepto retinopatía proliferativa) diatermo y/o crio y/o fotocoagulación ( incluye endofotocoagulación intraquirùrgica) | $1.619.400 |
| 1202060 | Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) | $3.882.144 |
| 1202061 | Vitrectomía con inyección de gas o silicona | $3.186.912 |
| 1202062 | Vitrectomía con vitreófago (proc. aut) | $2.795.040 |
| 1202063 | – Facoéresis intracapsular O catarata secundaria O discisión y aspiración de masas | $2.320.320 |
| 1202064 | – Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (no incluye el valor de la prótesis) | $3.690.048 |
| 1202065 | Implante secundario de lente intraocular | $3.565.536 |
| 1202066 | Aspiración esferular c/s capsulotomía | $1.362.720 |
| 1202067 | Discisión de cápsula posterior | $1.360.440 |
| 1202068 | Iridotomía | $1.360.440 |
| 1202069 | Trabeculoplastía o iridoplastía | $1.360.440 |
| 1202070 | Sinequiotomía (proc. aut.) | $1.132.920 |
| 1202071 | Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación | $816.960 |
| 1202072 | **Reconstrucción de paredes orbitarias | $1.403.328 |
| 1202073 | Operación triple (injerto, facoéresis e implante de lente intraocular) (no incluye valor de la prótesis) | $4.822.944 |
| 1202074 | Hernia de iris y/o fístulas, reparación de | $1.360.800 |
| 1202075 | Retinopexia neumática | $2.760.480 |
| 1202076 | Extracción o corrección de desplazamiento de lente intraocular | $2.605.680 |
| 1202077 | Desprendimiento coroídeo o hemorragia coroídea, trat. quir. | $1.360.800 |
| 1202078 | Cirugía fotorrefractiva o fototerapéutica de córnea, cualquier técnica | $5.607.960 |
| 1301001 | Electrogustometría | $60.360 |
| 1301002 | & Rinomanometría c/s vasocontrictor | $116.040 |
| 1301003 | Nasofaringolaringofibroscopia | $206.280 |
| 1301005 | Sinusoscopia de cada seno maxilar por punción, c/s biopsia, c/s toma de muestras | $111.360 |
| 1301006 | Laringoscopia y/o traqueoscopia directa c/s toma de muestra, c/s biopsia. Con microscopio | $256.800 |
| 1301007 | Laringoscopia y/o traqueoscopia directa c/s toma de muestra, c/s biopsia. Sin microscopio | $224.160 |
| 1301008 | # Audiometría niños | $121.440 |
| 1301009 | # Impedanciometría | $77.520 |
| 1301010 | # Calibración de audífonos o implantes | $65.040 |
| 1301011 | # Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral clínicos | $227.880 |
| 1301012 | # Cócleovestibular con electronistagmografía | $208.440 |
| 1301015 | # Electronistagmografía o Videoelectronistagmografía c/s nistag.de posición | $76.200 |
| 1301016 | # Función tubaria | $58.560 |
| 1301017 | # Prueba calórica o prueba calórica mínima (proc.aut.) | $54.360 |
| 1301019 | # Test de glicerol (con 3 audiometrías) | $205.320 |
| 1301020 | # Examen funcional de VIII par | $230.520 |
| 1301021 | # Audiometría adultos | $103.800 |
| 1301024 | Senos perinasales, punción evacuadora c/s toma de muestras, c/s inyección de medicamentos; cada punción | $81.360 |
| 1301025 | **Taponamiento nasal anterior (proc. aut.) | $57.600 |
| 1301026 | **Taponamiento nasal posterior | $167.760 |
| 1301027 | Vaciamiento cavid. perinasales (Proetz y sim.) (10 sesiones) | $314.760 |
| 1301028 | Cauterización uni o bilateral de vasos en fosa nasal anterior | $167.760 |
| 1301029 | Cuerpo extraño en fosas nasales, extracción de: – En adultos | $77.760 |
| 1301030 | Cuerpo extraño en fosas nasales, extracción de: – En niños | $177.720 |
| 1301035 | Cuerpo extraño en laringe y/o tráquea, extracción de (incluye la endoscopia con tubo rígido) – En adultos | $316.440 |
| 1301036 | Cuerpo extraño en laringe y/o tráquea, extracción de (incluye la endoscopia con tubo rígido) – En niños | $369.360 |
| 1301037 | Dilatación esofágica por sesión | $82.080 |
| 1301038 | Cuerpo extraño extracción en hipofaringe y/o esófago (por tubo rígido) – En niños | $335.280 |
| 1301039 | Cuerpo extraño extracción en hipofaringe y/o esófago (por tubo rígido) – En adultos | $335.280 |
| 1301040 | Lesiones del oído externo y/o medio, curación bajo microscopio (proc. aut.) | $364.000 |
| 1301041 | Trompa de Eustaquio, insuflación instrumental (proc. aut.) | $54.600 |
| 1301042 | Cuerpo extraño en oído, extracción de (incluye tapón de cerumen) (proc. aut.) – En adultos | $54.600 |
| 1301043 | Cuerpo extraño en oído, extracción de (incluye tapón de cerumen) (proc. aut.) – En niños | $163.560 |
| 1301044 | Biopsia oído (proc. aut.) | $163.560 |
| 1301045 | # Emisiones Otoacústicas | $143.640 |
| 1301046 | # Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral acortados | $255.120 |
| 1302001 | Absceso y/o hematomas oído externo, trat. quir. | $254.280 |
| 1302002 | Extracción cuerpo extraño en conducto auditivo externo | $554.160 |
| 1302003 | Fístula preauricular complicada, trat. quir. | $1.400.928 |
| 1302004 | Extirpación de tumor de conducto auditivo externo | $349.920 |
| 1302005 | Tumor maligno oído externo, trat. quir. | $1.395.456 |
| 1302006 | Estapedectomía o estapedostomía | $1.655.520 |
| 1302007 | Mastoidectomía c/s sección cuerda del tímpano | $1.850.208 |
| 1302008 | Tratamiento quirúrgico de Mucositis timpánica, otitis media con efusión uni o bilateral | $1.362.720 |
| 1302009 | Operación radical de oído | $1.632.096 |
| 1302011 | Reconstitución funcional de oído radicalizado | $2.083.008 |
| 1302012 | Timpanoplastía funcional (cualquier tipo) c/s mastoidectomía | $1.679.520 |
| 1302013 | Reconstitución plástica de conducto auditivo externo cartilaginoso | $2.090.208 |
| 1302014 | Exostosis u osteoma oído medio o externo, resección por cualquier vía | $1.481.472 |
| 1302015 | Neurectomía de Jacobson | $1.360.320 |
| 1302016 | Reconstitución de conducto auditivo externo, c/s timpanoplastía (incluye revisión de cadena osicular) | $1.797.984 |
| 1302017 | Tratamiento quirúrgico de tumor glómico timpánico | $1.849.656 |
| 1302018 | Laberintectomía | $1.727.040 |
| 1302019 | Neurinoma del acústico, trat. quir. vía translaberíntica y/o fosa media | $2.615.676 |
| 1302020 | Descompresión intraósea nervio facial c/s plastía | $1.632.096 |
| 1302021 | Lesiones a nivel del conducto auditivo interno, trat. quir. | $2.643.840 |
| 1302022 | ** Biopsia buco-faríngea (proc. aut.) | $268.440 |
| 1302023 | **Sección y/o resección frenillos cavidad bucal | $254.280 |
| 1302024 | **Drenaje de absceso o flegmón de piso de boca | $260.880 |
| 1302025 | **Drenaje de absceso o flegmón periamigdaliano | $462.360 |
| 1302026 | Drenaje de absceso o flegmón retrofaríngeo o faringolaríngeo | $462.360 |
| 1302027 | **Drenaje de absceso o flegmón de vestíbulo bucal | $268.920 |
| 1302028 | Adenoidectomía (proc. aut.) | $1.479.240 |
| 1302029 | Amigdalectomía c/s adenoidectomía, uni o bilateral | $1.551.720 |
| 1302030 | **Extracción de cálculos o tapones salivales | $276.120 |
| 1302031 | ** Tumor benigno de la mucosa bucal, extirp. c/s biopsia bucofaríngea | $254.280 |
| 1302032 | Tumor maligno de las amígdalas, trat. quir. | $1.360.320 |
| 1302033 | **Extirpación de tumor benigno de la base de la lengua | $1.400.928 |
| 1302034 | Extirpación tumor maligno de base de lengua | $2.618.976 |
| 1302035 | Faringoplastía (cualq. técn.), c/s desplazamiento de colgajos | $1.823.748 |
| 1302036 | Fibroangioma del rinofarinx, trat. quir. | $2.409.516 |
| 1302037 | Glosectomía total | $2.604.744 |
| 1302038 | Abscesos y hematoma del tabique nasal, trat. quir. | $409.680 |
| 1302039 | Arteria esfenopalatina, cauterización por vía nasal | $1.477.920 |
| 1302040 | Arteria maxilar interna, ligadura de (por vía transmaxilar) | $1.360.320 |
| 1302041 | Ligadura de arterias etmoidales anteriores | $1.362.720 |
| 1302042 | Turbinectomía o cauterización de cornetes, cualquier técnica | $462.360 |
| 1302043 | Conducto y/o seno lagrimal, obstrucción del, trat. quir. por vía nasal | $1.360.320 |
| 1302044 | Etmoidectomía endo o exonasal | $1.435.968 |
| 1302045 | **Tratamiento quirúrgico de las fistulas buco-sinusales o buco-nasales y/o retiro cuerpos extraños del seno maxilar | $1.477.920 |
| 1302046 | Fract. nasal reciente, cerrada o expuesta, reducción c/s inmovilización | $378.600 |
| 1302047 | Nervio vidiano, sección del (por cualquier vía) | $1.674.144 |
| 1302048 | Perforación del tabique, trat. quir. | $1.438.560 |
| 1302049 | Tratamiento quirúrgico pólipo nasal | $458.160 |
| 1302050 | Rinitis atrófica, trat. por inclusión submucosa, con cualquier material, uni o bilateral | $1.362.720 |
| 1302051 | Rinofima, trat. quir. | $1.404.960 |
| 1302052 | Rinoplastía y/o septoplastía, cualquier técnica | $1.853.376 |
| 1302053 | Seno esfenoidal, abertura por cualquier vía | $1.689.408 |
| 1302054 | Tratamiento quirúrgico de seno frontal, cualquier vía | $1.435.968 |
| 1302055 | Antrostomía seno maxilar, cualquier vía | $1.395.456 |
| 1302056 | Sinequia nasal, trat. quir. | $260.880 |
| 1302057 | Tumor nasal, extirp. por rinotomía lateral | $1.360.320 |
| 1302058 | Vaciamiento etmoidal por vía nasal c/s polipectomía | $1.293.720 |
| 1302059 | Aritenoidectomía vía endoscópica | $1.298.040 |
| 1302060 | Aritenoidectomía vía externa | $1.360.320 |
| 1302061 | Decorticación de cuerdas vocales c/microscopio | $1.400.280 |
| 1302062 | Tumor benigno de cuerdas vocales, trat. quirúrgico por vía abierta | $1.360.800 |
| 1302063 | Tumor benigno de cuerdas vocales, trat. quirúrgico por vía endoscópica | $1.436.640 |
| 1302064 | Cordectomía, resección de sinequia y otras malformaciones, trat. quirúrgico por vía externa | $1.360.320 |
| 1302065 | Estenosis laringotraqueales y/o faríngeas, trat. quir. por vía abierta (incluye reconstrucción laringotraqueal) | $3.038.016 |
| 1302066 | Laringectomía parcial o subtotal (cualquier técnica) | $2.474.652 |
| 1302067 | Laringectomía total más faringectomía parcial | $3.296.688 |
| 1302068 | Laringectomía total más faringectomía total y/o esofagectomía cervical | $4.541.544 |
| 1302069 | Laringocele, trat. quir. | $1.326.144 |
| 1302070 | Papilomas laríngeos, trat. quir. (por sesión) | $661.560 |
| 1302071 | Parálisis de cuerdas vocales, trat. quir. cualquier técnica | $1.402.368 |
| 1302072 | Traqueostomía (proc. aut.) | $1.477.920 |
| 1302073 | Estenosis laringotraqueales y faríngeas, trat. quir. por vía endoscópica (incluye laser) | $897.720 |
| 1302074 | Intervención quirúrgica implante coclear | $22.022.208 |
| 1303010 | Evaluación Integral de Fonoaudiologo | $146.040 |
| 1303011 | Rehabilitación Integral de Fonoaudiologo | $67.560 |
| 1308010 | Telerehabilitación: Evaluación Integral de Fonoaudiologo | $124.200 |
| 1308011 | Telerehabilitación: Rehabilitación Integral de Fonoaudiologo | $57.360 |
| 1401001 | Punción aspirativa con aguja fina de nódulo tiroideo | $447.360 |
| 1402001 | Tiroidectomía bilateral total | $2.892.876 |
| 1402002 | Tiroidectomía bilateral subtotal | $2.057.622 |
| 1402003 | Bocio intratorácico, trat. quir. por esternotomía | $3.056.452 |
| 1402004 | Extirpación de Tiroides lingual | $3.172.736 |
| 1402005 | Lobectomía con o sin istmectomía o resección parcial | $2.021.124 |
| 1402006 | Tiroidectomía total ampliada (incluye extirpación de estructuras anatómicas vecinas) | $4.937.758 |
| 1402007 | Autotransplante de paratiroides (operación asociada a algunas de las prestaciones de tiroides y paratiroides) | $2.302.720 |
| 1402008 | Paratiroidectomía o exploración paratiroides con exploración de mediastino, abordaje transtorácico. | $2.735.124 |
