Prestación | Valor Particular |
---|---|
Pabellón 1 | $106.280 |
Pabellón 2 | $134.530 |
Pabellón 3 | $187.550 |
Pabellón 4 | $305.000 |
Pabellón 5 | $543.890 |
Pabellón 6 | $693.930 |
Pabellón 7 | $856.470 |
Pabellón 8 | $1.175.300 |
Pabellón 9 | $1.412.860 |
Pabellón 10 | $1.550.400 |
Pabellón 11 | $1.938.000 |
Pabellón 12 | $2.313.100 |
Pabellón 13 | $2.688.190 |
Pabellón 14 | $3.007.020 |
Código | Prestación | Valor Particular Hábil | Valor Particular Inhábil |
---|---|---|---|
0101330 | Consulta Urgencia | $30.000 | $45.000 |
Código | Prestación | Valor Particular |
---|---|---|
0201001 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Básicos. (sala 1 cama) | $250.060 |
0201002 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Básicos. (sala 2 o más camas) | $202.680 |
0201101 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Medios. (sala 1 cama) | $356.340 |
0201102 | Día Cama de Hospitalización Integral Cuidados Medios. (sala 2 o más camas) | $288.823 |
0201301 | Día Cama Hospitalización Integral Adulto en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) | $598.400 |
0201302 | Día Cama Hospitalización Integral Pediátrica en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) | $582.400 |
0201303 | Día Cama Hospitalización integral Neonatal en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) | $584.900 |
0201201 | Día Cama Hospitalización Integral Adulto en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.) | $960.750 |
0201202 | Día Cama Hospitalización Integral Pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I) | $938.120 |
0201203 | Día Cama Hospitalización Integral Neonatal en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.) | $938.120 |
0201401 | Día Cama de Hospitalización Integral Obstetricia. (sala 1 cama) | $250.060 |
0201402 | Día Cama de Hospitalización Integral Obstetricia. (sala 2 o más camas) | $202.680 |
0201403 | Día Cama de Hospitalización Integral Sala Cuna | $124.910 |
0201404 | Día Cama de Hospitalización Integral Incubadora | $237.560 |
0201407 | Día Cama de Hospitalización Integral de Observación – Ambulatorio | $121.160 |
Código | Prestación | Valor Particular Hábil | Valor Particular Inhábil |
---|---|---|---|
0301002 | Acido fólico o folatos | $9.615 | $14.423 |
0301006 | Agregación plaquetaria con diferentes agonistas | $11.614 | $17.422 |
0301007 | Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico | $13.000 | $19.500 |
0301008 | Antitrombina III | $14.200 | $21.300 |
0301014 | Prueba de antiglobulina directa | $2.685 | $4.028 |
0301020 | Tiempo de lisis de euglobulinas | $3.927 | $5.891 |
0301021 | Fibrinógeno | $4.912 | $7.368 |
0301024 | Factor V | $4.315 | $6.473 |
0301025 | Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u | $10.600 | $15.900 |
0301026 | Ferritina | $11.577 | $17.366 |
0301028 | Fierro sérico | $4.079 | $6.119 |
0301029 | Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) | $8.891 | $13.337 |
0301034 | Clasificación sanguínea AB0 y RhD | $4.798 | $7.197 |
0301036 | Hematocrito (proc. aut.) | $1.485 | $2.228 |
0301038 | Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) | $1.485 | $2.228 |
0301041 | Hemoglobina glicada A1c | $8.682 | $13.023 |
0301044 | Electroforesis de hemoglobina | $10.167 | $15.251 |
0301045 | Hemograma (incluye recuentos de leucocitos, eritrocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) | $5.921 | $8.882 |
0301059 | Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada) | $2.970 | $4.455 |
0301062 | Recuento de basófilos (absoluto) | $2.018 | $3.027 |
0301063 | Recuento de eosinófilos (absoluto) | $1.885 | $2.828 |
0301064 | Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) | $1.447 | $2.171 |
0301065 | Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) | $1.409 | $2.114 |
0301066 | Recuento de linfocitos (absoluto) | $2.437 | $3.656 |
0301067 | Recuento de plaquetas (absoluto) | $2.494 | $3.741 |
0301068 | Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) | $1.923 | $2.885 |
0301069 | Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) | $4.075 | $6.113 |
0301082 | Transferrina | $10.548 | $15.822 |
0301085 | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | $4.589 | $6.884 |
0301086 | Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) | $1.066 | $1.599 |
0301089 | Factor Von Willebrand antigénico (FVW:Ag) | $62.000 | $93.000 |
0301091 | Proteína C funcional | $59.843 | $89.765 |
0301092 | Proteína S | $70.772 | $106.158 |
0301093 | Resistencia a la Proteína C activada | $44.573 | $66.860 |
0301095 | Dímero-D | $13.600 | $20.400 |
0301096 | Procalcitonina | $83.662 | $125.493 |
0301100 | Antitrombina III antigénica | $53.049 | $79.574 |
0301114 | Proteína C antigénica | $53.235 | $79.853 |
0302004 | Lactato en sangre | $7.825 | $11.738 |
0302005 | Acido úrico, en sangre | $2.913 | $4.370 |
0302008 | Amilasa, en sangre | $4.589 | $6.884 |
0302010 | Amonio | $4.741 | $7.112 |
0302070 | Apolipoproteínas (A1, B u otras) c/u | $13.290 | $19.935 |
0302011 | Bicarbonato (proc. aut.) | $1.390 | $2.085 |
0302012 | Bilirrubina total (proc. aut.) | $2.970 | $4.455 |
0302013 | Bilirrubina total y conjugada | $2.799 | $4.199 |
0302015 | Calcio en sangre | $2.666 | $3.999 |
0302017 | Caroteno | $4.246 | $6.369 |
0302019 | Ceruloplasmina | $7.083 | $10.625 |
0302020 | Cobre en sangre | $19.100 | $28.650 |
0302067 | Colesterol total (proc. aut.) | $2.608 | $3.912 |
0302068 | Colesterol HDL (proc. aut.) | $3.865 | $5.798 |
0302021 | Colinesterasa en suero o plasma | $5.712 | $8.568 |
0302023 | Creatinina en sangre | $2.570 | $3.855 |
0302024 | Clearance de creatinina (proc.aut.) | $5.655 | $8.483 |
0302025 | Creatinquinasa CK – MB actividad | $10.186 | $15.279 |
0302026 | Creatinquinasa CK – total | $7.292 | $10.938 |
0302027 | Troponina | $21.801 | $32.702 |
0302030 | Deshidrogenasa láctica total (LDH) | $4.589 | $6.884 |
0302032 | Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u | $2.475 | $3.713 |
0302033 | Enzima convertidora de angiotensina I | $19.111 | $28.667 |
0302034 | Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) | $11.938 | $17.907 |
0302036 | Fenilalanina | $4.969 | $7.454 |
0302040 | Fosfatasas alcalinas totales | $2.456 | $3.684 |
0302042 | Fósforo (fosfatos) en sangre | $3.522 | $5.283 |
0302043 | Galactosa | $2.118 | $3.177 |
0302045 | Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) | $4.303 | $6.455 |
0302046 | Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros | $7.521 | $11.282 |
0302047 | Glucosa en sangre | $2.399 | $3.599 |
0302048 | Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) | $11.157 | $16.736 |
0302050 | Adenosindeaminasa en sangre u otro fluido biológico (ADA) | $43.200 | $64.800 |
0302053 | Lipasa en sangre | $5.084 | $7.626 |
0302055 | Litio en sangre | $5.598 | $8.397 |
0302056 | Magnesio en sangre | $6.112 | $9.168 |
0302057 | Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | $2.532 | $3.798 |
0302075 | Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) | $16.755 | $25.133 |
0302061 | Electroforesis de Proteínas (incluye cód. 03-02-100 y 03-02-101 ) | $12.071 | $18.107 |
0302076 | Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) | $19.630 | $29.445 |
0302063 | Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u | $3.560 | $5.340 |
0302064 | Triglicéridos en sangre (proc.aut.) | $3.389 | $5.084 |
0302077 | Vitamina B12 por inmunoensayo | $14.547 | $21.821 |
0302078 | 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros) | $32.330 | $48.495 |
0302081 | Calcio iónico. Incluye medición de pH método ión selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT | $4.779 | $7.169 |
0302082 | Fenilalanina Cuantitativa en Gotas de Sangre Seca | $16.451 | $24.677 |
0302083 | Carboxihemoglobina | $44.496 | $66.744 |
0302084 | Plomo en sangre | $123.379 | $185.069 |
0302085 | Prealbumina | $58.320 | $87.480 |
0302086 | Homocisteína | $115.420 | $173.130 |
0302100 | Proteínas totales en sangre | $2.818 | $4.227 |
0302101 | Albúminas en sangre | $2.818 | $4.227 |
0302095 | Tiopurina metiltransferasa, actividad enzimatica | $116.791 | $175.187 |
0302099 | Pesquisa neonatal ampliada en GSS (incluye perfil de aminoácidos y acilcarnitinas; succinilacetona; hormona tiroestimulante, neonatal; biotinidasa; galactosa total; galactosa-1-fosfato uridiltransferasa; 17-hidroxiprogesterona; tripsina inmunorreactiva). | $164.300 | $246.450 |
0303001 | Adenocorticotrofina (ACTH) | $16.470 | $24.705 |
0303002 | Aldosterona | $13.576 | $20.364 |
0303003 | Androstenediona | $10.720 | $16.080 |
0303004 | Angiotensina | $16.351 | $24.527 |
0303006 | Cortisol | $10.720 | $16.080 |
0303007 | Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) | $13.576 | $20.364 |
0303008 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) | $13.385 | $20.078 |
0303012 | Gastrina | $14.394 | $21.591 |
0303014 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (cuantificación) | $10.320 | $15.480 |
0303015 | Hormona folículo estimulante (FSH) | $10.548 | $15.822 |
0303016 | Hormona luteinizante (LH) | $10.567 | $15.851 |
0303047 | IGF1 o Somatomedina – C (Insuline Like Growth Factor) | $26.199 | $39.299 |
0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u | $25.799 | $38.699 |
0303017 | Insulina | $9.825 | $14.738 |
0303031 | Insulina, curva de (mínimo dos determinaciones e incluye todas las tomas de muestra necesarias. No incluye la glucosa que se administra) | $26.485 | $39.728 |
0303018 | Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. | $16.089 | $24.134 |
0303019 | Progesterona | $9.996 | $14.994 |
0303020 | Prolactina (PRL) | $10.548 | $15.822 |
0303021 | Renina | $17.060 | $25.590 |
0303046 | SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) | $24.314 | $36.471 |
0303022 | Testosterona en sangre | $10.967 | $16.451 |
0303023 | Testosterona libre en sangre | $12.528 | $18.792 |
0303123 | Índice androgénico (incluye Testosterona Total y SHBG) | $24.828 | $37.242 |
0303024 | Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) | $8.682 | $13.023 |
0303025 | Tiroglobulina | $13.576 | $20.364 |
0303026 | Tiroxina libre (T4L) | $9.996 | $14.994 |
0303027 | Tiroxina o tetrayodotironina (T4) | $8.682 | $13.023 |
0303028 | Triyodotironina (T3) | $9.025 | $13.538 |
0303029 | 17 – Hidroxiprogesterona | $13.576 | $20.364 |
0303030 | Estradiol (17-Beta) | $10.358 | $15.537 |
0303049 | Catecolaminas en sangre (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | $66.800 | $100.200 |
0303052 | Peptido C | $86.632 | $129.948 |
0303053 | Calcitonina | $99.300 | $148.950 |
0303055 | NT-Pro BNP O BNP | $102.511 | $153.767 |
0303057 | Triyodotironina Libre (T3 libre) | $40.574 | $60.861 |
0303035 | Cortisol libre urinario | $10.872 | $16.308 |
0303039 | Gonadotrofina coriónica, sub-unidad Beta; titulación por (Elisa; RIA o IRMA; Quimioluminiscencia u otra técnica) | $10.301 | $15.452 |
0303050 | Metanefrinas urinarias (incluye determinación de Metanefrina y Normetanefrina por separado por métodos cromatográficos) | $81.320 | $121.980 |
0303051 | Catecolaminas urinarias (incluye medición de Adrenalina, Noradrenalina y Dopamina por separado por métodos cromatográficos) | $74.700 | $112.050 |
0305001 | Alfa -1- antitripsina cuantitativa | $10.301 | $15.452 |
0305003 | Alfa fetoproteínas | $9.996 | $14.994 |
0305004 | Tamizaje de Anticuerpos anti-antígenos nucleares extractables (a- ENA) (incluye Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1). | $20.677 | $31.016 |
0305005 | Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. | $14.547 | $21.821 |
0305007 | Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u | $11.614 | $17.421 |
0305008 | Antiestreptolisina O, por técnica de látex | $8.987 | $13.481 |
0305009 | Antígeno carcinoembrionario (CEA) | $13.576 | $20.364 |
0305070 | Antígeno prostático específico | $17.479 | $26.219 |
0305170 | Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u | $18.107 | $27.161 |
0305010 | Beta-2-microglobulina | $15.441 | $23.162 |
0305012 | Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u | $8.987 | $13.481 |
0305020 | Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas | $8.835 | $13.253 |
0305026 | Inmunoglobulina IgA secretora | $8.435 | $12.653 |
0305027 | Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u | $9.882 | $14.823 |
0305030 | Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares | $9.311 | $13.967 |
0305081 | Anticuerpo antiendomisio (EMA, antimembrana basal glomerular (GBM), antireticulina, por IFI c/u. | $21.782 | $32.673 |
0305082 | Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), (incluye C-ANCA y P-ANCA), por IFI. | $31.149 | $46.724 |
0305084 | Anticuerpos anticardiolipinas (IgG, IgM), c/u | $24.752 | $37.128 |
0305085 | Anticuerpos anti LKM-1 | $44.600 | $66.900 |
0305099 | Péptido Cíclico Citrulinado, anticuerpos IgG | $72.638 | $108.957 |
0305104 | Antígeno prostático total y libre | $46.191 | $69.287 |
0305105 | Anticuerpos anti-Beta 2 glicoproteina 1 (IgG, IgM), c/u | $76.922 | $115.383 |
0305106 | Estudio inmunológico de diabetes (incluye determinación simultánea de anticuerpos anti-células de islotes (ICA), auto anticuerpo insulina nativa (IAA), anti-antígeno de insulinoma-2 (IA2) y anti-glutamato descarboxilasa (GADA). | $205.099 | $307.649 |
0305107 | Anticuerpos anti-MPO (mieloperoxidasa) | $75.703 | $113.555 |
0305108 | Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (A-ENA): SM, RNP, SS-A/RO, SS-B/LA, SCL-70, JO-1). c/u | $43.449 | $65.174 |
0305124 | Receptor de tirotropina (TRAb), anticuerpos anti | $66.031 | $99.047 |
0305091 | Linfocitos T (incluye CD3, CD4, CD8). Técnica Citometría de Flujo | $55.997 | $83.996 |
0305094 | Inmunofenotipo en Síndrome Linfoproliferativos | $478.140 | $717.210 |
0305095 | Inmunofenotipo en Síndrome Mielodisplásicos | $568.173 | $852.260 |
0305112 | Autocrossmatch Linfocitos T y B (Citometría De Flujo ) | $551.989 | $827.984 |
0305116 | HLA-AB Tipificación (Biología Molecular) | $280.500 | $420.750 |
0305117 | HLA-ABDR Tipificación (Biología Molecular) | $541.630 | $812.445 |
0305118 | HLA-B27 Tipificación (Biología Molecular) | $174.273 | $261.410 |
0305122 | HLA-DR Tipificación (Biología Molecular) | $218.027 | $327.041 |
0305123 | Seroteca Mensual y Mantención en Lista De Espera | $46.500 | $69.750 |
0306002 | Baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u | $3.313 | $4.970 |
0306004 | Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) | $2.875 | $4.313 |
0306005 | Tinción de Gram | $1.333 | $2.000 |
0306007 | Coprocultivo, c/u | $7.978 | $11.967 |
0306008 | Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u | $6.969 | $10.454 |
0306011 | Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) | $7.102 | $10.653 |
0306091 | Hemocultivo automatizado. Incluye Antibiograma con CIM. 2 frascos (costo no incluido en el arancel) | $33.910 | $50.865 |
0306016 | Neisseria gonorrhoeae (gonococo) | $5.693 | $8.540 |
0306017 | Cultivo para hongos (levaduras y filamentosos) | $5.160 | $7.740 |
0306117 | Cultivo para dermatofitos | $5.845 | $8.768 |
0306023 | Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u. | $12.109 | $18.164 |
0306099 | Streptococcus Grupo B/ agalactiae en embarazada por cultivo con medio selectivo y/o enriquecido. | $29.588 | $44.382 |
0306026 | Antibiograma Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) | $5.160 | $7.740 |
0306027 | Antibiograma de estudio de sensibilidad por dilución (CIM) (mínimo 6 fármacos) (en caso de urocultivo, no corresponde su cobro; incluido en el valor código 03-06-011) | $15.537 | $23.306 |
0306090 | Test rápido de detección de streptococcus grupo A (Pyogenes) | $11.672 | $17.508 |
0306097 | Chlamydia Trachomatis y Neisseria Gonorrhoeae detección por técnica de biología molecular | $81.320 | $121.980 |
0306107 | Pneumocystis Jirovecci por técnica de biología molecular en tiempo real | $161.707 | $242.561 |
0306118 | Amplificación de DNA de Bordetella Pertussis por técnica de biología molecular en tiempo real | $122.027 | $183.041 |
0306036 | Mononucleosis, reacción de Paul Bunnell, Anticuerpos Heterófilos o similares | $4.589 | $6.884 |
0306038 | R.P.R. | $5.179 | $7.769 |
0306042 | V.D.R.L. | $5.940 | $8.910 |
0306119 | Interferón Gamma TBC | $194.970 | $292.455 |
0306045 | Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Diantamoeba fragilis (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda) | $17.041 | $25.562 |
0306046 | Coproparasitario seriado para fasciola hepática (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 10 muestras por método de Telemann y simultáneamente por técnica de Sedimentación rápida (Copa Cónica) | $38.842 | $58.263 |
0306047 | Coproparasitario seriado para Isospora y Sarcocystis (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 3 muestras separadas) | $8.968 | $13.452 |
0306048 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann ) (proc. aut.) | $5.712 | $8.568 |
0306051 | Graham, examen de (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico de 5 muestras separadas) | $4.036 | $6.054 |
0306052 | Estudio de gusanos macroscópicos | $3.370 | $5.055 |
0306059 | Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método PAFS) (proc. aut.) | $7.597 | $11.396 |
0306066 | Inmunofluorescencia indirecta (toxoplasmosis, Chagas, amebiasis y otras), c/u | $11.748 | $17.622 |
0306169 | Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. | $10.377 | $15.566 |
0306070 | Antígenos virales determ. de (Adenovirus, Citomegalovirus, Herpes simplex, Rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u | $10.720 | $16.080 |
0306170 | Antígenos virales determ. de rotavirus, por cualquier técnica | $9.825 | $14.738 |
0306270 | Antígenos virales determ. de virus sincicial, por cualquier técnica | $14.161 | $21.242 |
0306076 | Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total) | $14.718 | $22.077 |
0306079 | Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) | $10.510 | $15.765 |
0306081 | Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) | $16.051 | $24.077 |
0306082 | Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R.) en tiempo real, SARS CoV-2, (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo). | $25.000 | $37.500 |
0306084 | Hepatitis B, carga viral | $217.437 | $326.156 |
0306085 | Hepatitis C carga viral. Técnica PCR | $241.941 | $362.912 |
0306086 | VIH, carga viral | $128.577 | $192.866 |
0306087 | Virus Epstein Barr (VEB) carga viral. Técnica PCR | $301.689 | $452.534 |
0306110 | PCR metapneumovirus | $151.140 | $226.710 |
0306111 | HTLV I y II determinación de anticuerpos virales | $147.636 | $221.454 |
0306112 | VIH, anticuerpos y antígenos virales, determ. de H.I.V. | $13.899 | $20.849 |
0306113 | VIH, reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.) en líquido cefaloraquídeo | $120.923 | $181.385 |
0306120 | Panel viral diarrea por PCR (determinación de rotavirus, norovirus g1, norovirus g2, astrovirus, adenovirus) | $239.504 | $359.256 |
0306122 | Panel virus respiratorio molecular (15 a 17 virus) (adenovirus, VRS A, VRS B, parainfluenza 1,2,3,4, influenza a y b, influenza a H1N1, bocavirus, coronavirus (2 tipos), rinovirus, enterovirus. | $164.639 | $246.959 |
0306123 | Virus Papiloma Humano por PCR con genotipificación de papiloma de alto riesgo de Cáncer Cérvico Uterino tipos 16 y 18 | $52.646 | $78.969 |
0307009 | Arterial en adultos | $2.323 | $3.485 |
0307010 | Arterial en niños y lactantes | $3.427 | $5.141 |
0307011 | Venosa en adultos | $1.695 | $2.543 |
0307012 | Venosa en niños y lactantes | $1.561 | $2.342 |
0307013 | Con técnica aséptica para hemocultivo automatizado, c/u, no incluye frasco | $2.685 | $4.028 |
0307024 | Reacción cutánea a alergenos (incluye el valor de los alergenos) | $20.000 | $30.000 |
0308001 | Azúcares reductores (Benedict-Fehling o similar) | $2.190 | $3.285 |
0308004 | Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de Weber y similares), cualquier método, c/muestra | $2.266 | $3.399 |
0308005 | Leucocitos fecales | $2.266 | $3.399 |
0308006 | pH en deposiciones | $1.257 | $1.886 |
0308007 | Elastasa fecal | $147.484 | $221.226 |
0308047 | Esteatocrito | $31.511 | $47.267 |
0308049 | Calprotectina cuantitativa por Elisa | $87.946 | $131.919 |
0308010 | Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) | $6.416 | $9.624 |
0308011 | Directo al fresco c/s tinción, (incluye trichomonas) | $2.970 | $4.455 |
0308012 | Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u | $3.161 | $4.742 |
0308013 | Eosinófilos en secreciones | $1.561 | $2.342 |
0308014 | Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, Pandy y filancia) | $5.388 | $8.082 |
0308015 | Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos | $1.409 | $2.114 |
0308017 | pH en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | $1.352 | $2.028 |
0308019 | Proteínas, electroforésis de (incluye proteínas totales) en otros líquidos biológicos | $12.776 | $19.164 |
0308035 | Creatinina en exudados, secreciones y otros líquidos (proc. aut.) | $3.094 | $4.641 |
0308044 | Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017 y 03-06-026) | $14.946 | $22.419 |
0308045 | Amilasa en Líquidos Biológicos | $9.025 | $13.538 |
0308046 | Lipasa en Líquidos Biológicos | $5.940 | $8.910 |
0308050 | Proteínas totales en exudados, secreciones y otros líquidos | $2.932 | $4.398 |
0308051 | Albúminas en exudados, secreciones y otros líquidos | $2.932 | $4.398 |
0309004 | Ácido úrico en orina (cuantitativo) | $4.246 | $6.369 |
0309006 | Amilasa cuantitativa en orina | $5.198 | $7.797 |
0309008 | Calcio cuantitativo en orina | $3.922 | $5.883 |
0309010 | Creatinina cuantitativa en orina | $2.970 | $4.455 |
0309012 | Electrólitos (sodio, potasio, cloro) c/u, en orina | $3.027 | $4.541 |
0309013 | Microalbuminuria cuantitativa | $5.445 | $8.168 |
0309015 | Fósforo cuantitativo en orina | $3.922 | $5.883 |
0309016 | Glucosa (cuantitativo), en orina | $2.685 | $4.028 |
0309019 | Mucopolisacáridos | $14.328 | $21.491 |
0309020 | Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) | $1.637 | $2.456 |
0309022 | Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) | $3.675 | $5.513 |
0309023 | Orina, físico-químico ( aspecto, color, densidad, pH; proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinogeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos, determinación cualitativa o semi cuantitativa) todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) | $2.685 | $4.028 |
0309024 | Sedimento de orina (proc. aut.) | $2.113 | $3.170 |
0309028 | Proteína (cuantitativa), en orina | $3.427 | $5.141 |
0309029 | Proteínas de Bence-Jones prueba térmica | $2.209 | $3.314 |
0309036 | Cobre en orina | $76.731 | $115.097 |
0309044 | Ácidos orgánicos, orina | $570.343 | $855.515 |
0309046 | Screening de mucopolisacaridos | $303.926 | $455.889 |
0305181 | Anticuerpos antitransglutaminasa (TTG)(Incluye IgG e IgA) | $23.354 | $35.031 |
0306034 | Clamidias por inmunofluorescencia, peroxidasa, Elisa o similares | $10.446 | $15.669 |
0305121 | HLA-DQ Tipificación (Biología Molecular) | $302.690 | $454.035 |
0306061 | Parásitos IgG/IgM (Chagas, Hidatidosis, Toxocariasis y otros por Elisa o Inmunofluorescencia), c/u | $10.806 | $16.209 |
0302080 | Vitamina B6 por HPLC | $99.620 | $149.430 |
0302098 | Perfil de aminoácidos y acilcarnitinas en GSS | $193.137 | $289.706 |
0305086 | Anticuerpos contra péptidos deaminados de gliadina IgG e IgA | $20.369 | $30.554 |
0303054 | Inhibina B | $126.640 | $189.960 |
0305093 | Inmunofenotipo en Leucemias Agudas | $818.387 | $1.227.581 |
0309034 | Arsenico en orina (muestra aislada) | $113.098 | $169.647 |
0306037 | Mycoplasma IgG, IgM, c/u. | $18.240 | $27.360 |
